Paringen ronde 2 (zaterdag, 18 februari 2023)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Krawczyk Jarek 1.0 1663 Hoeksema Erik 1.0 2319 0-1
2 Clemens Adrian 1.0 2101 Karsdorp Nico 1.0 1649 1-0
3 Groenewold Anton 1.0 1600 Middeljans Ramon 1.0 1892 1-0
4 Doller Pieter 1.0 1806 Frieswijk Rudy 1.0 1592 0-1
5 Kamphuis Evert Jan 1.0 1522 Meer van der Henk 1.0 1744 1-0
6 Bos Ger 1.0 1718 Klein Paul 1.0 1565 1-0
7 Snoep Martijn 1.0 1450 Qatina Waheeb 1.0 1715 1-0
8 Ridder de Henk 1.0 1692 Werff van der Cor 1.0 1554 0-1
9 Hooijer Bart 1.0 1250 Hofstra Tijmen 1.0 1691 0-1
10 Heuvel van den Annelies 1.0 1680 Bolhuis Sander 1.0 1000 1-0
11 Essen van Tobias 1.0 1120 Molenhuis Ties 0.5 1473 1-0
12 Bosman Arie 0.5 1724 Loos Tim 0.0 1724 1-0
13 Timmer Christiaan 0.0 1409 Huisstede Van Alex 0.0 1680 1-0
14 Souhoka John 0.0 1281 Veen van der Anne 0.0 1594 0-1
15 Burgsma Sjoerd Jan 0.0 1559 Boer de Ferdi 0.0 1375 1-0
16 Derksen Jan 0.0 1519 Hulzebos Hemmo 0.0 1275 0-1
17 Smedinga Teije 0.0 1220 Groenewold Martijn 0.0 1500 0-1
18 Pronk David 0.0 1500 Lantinga Maarten 0.0 1250 1-0
19 Wiersema Klaas 0.0 1089 Nieuwenweg Rob 0.0 1497 1-0
20 Huisman Frans 0.0 1485 Huis Jan Willem 0.0 1100 1-0
21 Groot de Mathies 0.0 1000 Tabak Wesley 0.0 1446 1-0

ByeClaushuis Lucas
AfwezigHof Raymond; Veldhuijzen Van Zanten Tij

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47