| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Adrian | 2.0 | M | 2101 | 2501 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Werff van der Cor | 2.0 | M | 1554 | 2223 | +0.77 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Heuvel van den Annelies | 2.0 | M | 1680 | 2080 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Groenewold Anton | 2.0 | M | 1600 | 2346 | +0.93 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Essen van Tobias | 2.0 | M | 1120 | 2297 | +1.81 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | M | 1522 | 2233 | +0.86 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Hoeksema Erik | 2.0 | M | 2319 | 2719 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Snoep Martijn | 2.0 | M | 1450 | 2520 | +1.65 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Bos Ger | 2.0 | M | 1718 | 2306 | +0.47 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Frieswijk Rudy | 2.0 | M | 1592 | 2299 | +0.85 | 1.0 | 1.0 | -2 | 1 | 1 | |
| 11 | Hofstra Tijmen | 2.0 | M | 1691 | 2091 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Bosman Arie | 1.5 | M | 1724 | 1792 | +0.19 | 0.5 | 0.25 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Middeljans Ramon | 1.0 | M | 1892 | 1550 | -0.77 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Meer van der Henk | 1.0 | M | 1744 | 1504 | -0.60 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Klein Paul | 1.0 | M | 1565 | 1442 | -0.22 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Qatina Waheeb | 1.0 | M | 1715 | 1430 | -0.68 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Bolhuis Sander | 1.0 | M | 1000 | 1400 | +0.84 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Krawczyk Jarek | 1.0 | M | 1663 | 1663 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Hooijer Bart | 1.0 | M | 1250 | 1650 | +0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Karsdorp Nico | 1.0 | M | 1649 | 1649 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Hulzebos Hemmo | 1.0 | M | 1275 | 1597 | +0.72 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Groenewold Martijn | 1.0 | M | 1500 | 1560 | +0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Doller Pieter | 1.0 | M | 1806 | 1545 | -0.63 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Ridder de Henk | 1.0 | M | 1692 | 1465 | -0.56 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Groot de Mathies | 1.0 | M | 1000 | 1400 | +0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Veen van der Anne | 1.0 | M | 1594 | 1238 | -0.78 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 863 | 463 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | + | |
| 28 | Timmer Christiaan | 1.0 | M | 1409 | 1698 | +0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Pronk David | 1.0 | M | 1500 | 1571 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Wiersema Klaas | 1.0 | M | 1089 | 1489 | +0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Huisman Frans | 1.0 | M | 1485 | 1422 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Burgsma Sjoerd Jan | 1.0 | M | 1559 | 1267 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Molenhuis Ties | 0.5 | M | 1473 | 1229 | -0.58 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Loos Tim | 0.0 | M | 1724 | 787 | -1.33 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Souhoka John | 0.0 | M | 1281 | 838 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Veldhuijzen Van Zanten Tij | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.08 | 3.0 | 0.0 | 2 | 0 | - | |
| 37 | Derksen Jan | 0.0 | M | 1519 | 797 | -0.88 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Huis Jan Willem | 0.0 | M | 1100 | 693 | -0.17 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Tabak Wesley | 0.0 | M | 1446 | 582 | -1.09 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Hof Raymond | 0.0 | M | 1483 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | 2 | - | - | |
| 41 | Boer de Ferdi | 0.0 | M | 1375 | 826 | -0.39 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Lantinga Maarten | 0.0 | M | 1250 | 775 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Smedinga Teije | 0.0 | M | 1220 | 760 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Nieuwenweg Rob | 0.0 | M | 1497 | 652 | -1.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Huisstede Van Alex | 0.0 | M | 1680 | 545 | -1.75 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47