Paringen ronde 3 (zaterdag, 18 februari 2023)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Hoeksema Erik 2.0 2319 Groenewold Anton 2.0 1600 1-0
2 Frieswijk Rudy 2.0 1592 Clemens Adrian 2.0 2101 0-1
3 Werff van der Cor 2.0 1554 Bos Ger 2.0 1718 ½-½
4 Hofstra Tijmen 2.0 1691 Kamphuis Evert Jan 2.0 1522 1-0
5 Essen van Tobias 2.0 1120 Heuvel van den Annelies 2.0 1680 1-0
6 Bosman Arie 1.5 1724 Snoep Martijn 2.0 1450 ½-½
7 Middeljans Ramon 1.0 1892 Burgsma Sjoerd Jan 1.0 1559 0-1
8 Groenewold Martijn 1.0 1500 Doller Pieter 1.0 1806 1-0
9 Meer van der Henk 1.0 1744 Pronk David 1.0 1500 1-0
10 Qatina Waheeb 1.0 1715 Huisman Frans 1.0 1485 0-1
11 Hulzebos Hemmo 1.0 1275 Ridder de Henk 1.0 1692 0-1
12 Bolhuis Sander 1.0 1000 Krawczyk Jarek 1.0 1663 0-1
13 Karsdorp Nico 1.0 1649 Timmer Christiaan 1.0 1409 1-0
14 Veen van der Anne 1.0 1594 Hooijer Bart 1.0 1250 0-1
15 Klein Paul 1.0 1565 Groot de Mathies 1.0 1000 0-1
16 Molenhuis Ties 0.5 1473 Wiersema Klaas 1.0 1089 1-0
17 Loos Tim 0.0 1724 Boer de Ferdi 0.0 1375 0-1
18 Huisstede Van Alex 0.0 1680 Souhoka John 0.0 1281 1-0
19 Lantinga Maarten 0.0 1250 Derksen Jan 0.0 1519 0-1
20 Nieuwenweg Rob 0.0 1497 Smedinga Teije 0.0 1220 0-1
21 Tabak Wesley 0.0 1446 Claushuis Lucas 1.0 863 1-0

ByeHuis Jan Willem
AfwezigHof Raymond; Veldhuijzen Van Zanten Tij

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47