Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Clemens Adrian 3.0 M 2101 2501 +0.24 6.0 6.0 -1 1 1 1
2 Hoeksema Erik 3.0 M 2319 2719 +0.24 5.0 5.0 1 1 1 1
3 Essen van Tobias 3.0 M 1120 2304 +2.73 4.5 4.5 1 1 1 1
4 Hofstra Tijmen 3.0 M 1691 2168 +0.44 4.0 4.0 1 1 1 1
5 Werff van der Cor 2.5 M 1554 1794 +0.99 6.5 5.25 1 1 1 ½
6 Bos Ger 2.5 M 1718 1795 +0.25 4.5 3.25 -1 1 1 ½
7 Snoep Martijn 2.5 M 1450 1994 +1.98 3.0 2.0 -1 1 1 ½
8 Kamphuis Evert Jan 2.0 M 1522 1644 +0.58 5.5 2.5 -1 1 1 0
9 Meer van der Henk 2.0 M 1744 1627 -0.40 5.0 3.0 1 1 0 1
10 Groenewold Anton 2.0 M 1600 1822 +0.85 5.0 2.0 -1 1 1 0
11 Groenewold Martijn 2.0 M 1500 1767 +0.94 5.0 2.0 1 0 1 1
12 Hooijer Bart 2.0 M 1250 1756 +1.72 5.0 2.0 -1 1 0 1
13 Karsdorp Nico 2.0 M 1649 1694 +0.20 5.0 2.0 1 1 0 1
14 Heuvel van den Annelies 2.0 M 1680 1405 -0.76 5.0 2.0 -1 1 1 0
15 Ridder de Henk 2.0 M 1692 1532 -0.48 4.5 2.0 -1 1 0 1
16 Groot de Mathies 2.0 M 1000 1525 +1.76 4.5 2.0 -1 0 1 1
17 Frieswijk Rudy 2.0 M 1592 1788 +0.77 4.5 1.5 -1 1 1 0
18 Bosman Arie 2.0 M 1724 1674 -0.14 4.0 2.0 1 ½ 1 ½
19 Krawczyk Jarek 2.0 M 1663 1655 +0.08 4.0 1.0 -1 1 0 1
20 Huisman Frans 2.0 M 1485 1645 +0.70 3.5 1.5 -1 0 1 1
21 Burgsma Sjoerd Jan 2.0 M 1559 1600 +0.22 3.0 2.0 -1 0 1 1
22 Molenhuis Ties 1.5 M 1473 1311 -0.49 6.0 2.0 1 ½ 0 1
23 Bolhuis Sander 1.0 M 1000 1275 +0.76 6.0 2.0 1 1 0 0
24 Qatina Waheeb 1.0 M 1715 1323 -1.47 5.5 1.0 1 1 0 0
25 Klein Paul 1.0 M 1565 1224 -1.14 5.5 1.0 1 1 0 0
26 Hulzebos Hemmo 1.0 M 1275 1498 +0.64 5.0 1.0 1 0 1 0
27 Middeljans Ramon 1.0 M 1892 1428 -1.65 5.0 1.0 1 1 0 0
28 Tabak Wesley 1.0 M 1446 1145 -1.01 5.0 0.5 1 0 0 1
29 Veen van der Anne 1.0 M 1594 1117 -1.66 5.0 0.0 1 0 1 0
30 Timmer Christiaan 1.0 M 1409 1556 +0.49 4.0 1.0 -1 0 1 0
31 Boer de Ferdi 1.0 M 1375 1533 +0.50 4.0 0.0 -1 0 0 1
32 Smedinga Teije 1.0 M 1220 1414 +0.59 4.0 0.0 -1 0 0 1
33 Doller Pieter 1.0 M 1806 1405 -1.49 4.0 0.0 -1 1 0 0
34 Derksen Jan 1.0 M 1519 1356 -0.71 4.0 0.0 -1 0 0 1
35 Huis Jan Willem 1.0 M 1100 693 -0.17 4.0 0.0 1 0 0 +
36 Claushuis Lucas 1.0 M 863 463 -0.16 3.5 0.5 1 0 + 0
37 Pronk David 1.0 M 1500 1504 -0.09 3.0 0.0 -1 0 1 0
38 Huisstede Van Alex 1.0 M 1680 1198 -1.67 3.0 0.0 1 0 0 1
39 Wiersema Klaas 1.0 M 1089 1359 +0.75 2.5 0.0 -1 0 1 0
40 Loos Tim 0.0 M 1724 716 -2.22 5.5 0.0 1 0 0 0
41 Souhoka John 0.0 M 1281 852 -0.30 5.0 0.0 -1 0 0 0
42 Veldhuijzen Van Zanten Tij 0.0 M 1200 800 -0.08 4.5 0.0 3 0 - -
43 Hof Raymond 0.0 M 1483 0 +0.00 4.5 0.0 3 - - -
44 Lantinga Maarten 0.0 M 1250 756 -0.44 4.0 0.0 1 0 0 0
45 Nieuwenweg Rob 0.0 M 1497 574 -1.89 3.0 0.0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47