Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra Tijmen | 3.0 | 1691 | Hoeksema Erik | 3.0 | 2319 | 0-1 | ||
2 | Clemens Adrian | 3.0 | 2101 | Essen van Tobias | 3.0 | 1120 | 1-0 | ||
3 | Snoep Martijn | 2.5 | 1450 | Werff van der Cor | 2.5 | 1554 | 1-0 | ||
4 | Bos Ger | 2.5 | 1718 | Meer van der Henk | 2.0 | 1744 | ½-½ | ||
5 | Frieswijk Rudy | 2.0 | 1592 | Bosman Arie | 2.0 | 1724 | ½-½ | ||
6 | Ridder de Henk | 2.0 | 1692 | Burgsma Sjoerd Jan | 2.0 | 1559 | ½-½ | ||
7 | Heuvel van den Annelies | 2.0 | 1680 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | 1522 | 0-1 | ||
8 | Krawczyk Jarek | 2.0 | 1663 | Groenewold Martijn | 2.0 | 1500 | 1-0 | ||
9 | Huisman Frans | 2.0 | 1485 | Karsdorp Nico | 2.0 | 1649 | ½-½ | ||
10 | Groenewold Anton | 2.0 | 1600 | Hooijer Bart | 2.0 | 1250 | ½-½ | ||
11 | Groot de Mathies | 2.0 | 1000 | Molenhuis Ties | 1.5 | 1473 | 0-1 | ||
12 | Timmer Christiaan | 1.0 | 1409 | Middeljans Ramon | 1.0 | 1892 | 0-1 | ||
13 | Doller Pieter | 1.0 | 1806 | Tabak Wesley | 1.0 | 1446 | 1-0 | ||
14 | Pronk David | 1.0 | 1500 | Qatina Waheeb | 1.0 | 1715 | 0-1 | ||
15 | Boer de Ferdi | 1.0 | 1375 | Huisstede Van Alex | 1.0 | 1680 | ½-½ | ||
16 | Wiersema Klaas | 1.0 | 1089 | Veen van der Anne | 1.0 | 1594 | 0-1 | ||
17 | Smedinga Teije | 1.0 | 1220 | Klein Paul | 1.0 | 1565 | 0-1 | ||
18 | Derksen Jan | 1.0 | 1519 | Bolhuis Sander | 1.0 | 1000 | ½-½ | ||
19 | Souhoka John | 0.0 | 1281 | Hulzebos Hemmo | 1.0 | 1275 | 0-1 | ||
20 | Huis Jan Willem | 1.0 | 1100 | Loos Tim | 0.0 | 1724 | 0-1 | ||
21 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | Nieuwenweg Rob | 0.0 | 1497 | 0-1 |
Bye | Lantinga Maarten |
---|---|
Afwezig | Hof Raymond; Veldhuijzen Van Zanten Tij |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47