Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 4.0 | M | 2319 | 2719 | +0.32 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Clemens Adrian | 4.0 | M | 2101 | 2501 | +0.32 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Snoep Martijn | 3.5 | M | 1450 | 2015 | +2.62 | 8.0 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Essen van Tobias | 3.0 | M | 1120 | 1701 | +2.65 | 10.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Hofstra Tijmen | 3.0 | M | 1691 | 1742 | +0.36 | 9.5 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Bos Ger | 3.0 | M | 1718 | 1770 | +0.29 | 8.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Kamphuis Evert Jan | 3.0 | M | 1522 | 1752 | +1.29 | 8.0 | 5.0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Krawczyk Jarek | 3.0 | M | 1663 | 1715 | +0.36 | 8.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Werff van der Cor | 2.5 | M | 1554 | 1599 | +0.35 | 11.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Groenewold Anton | 2.5 | M | 1600 | 1681 | +0.46 | 10.0 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Bosman Arie | 2.5 | M | 1724 | 1655 | -0.32 | 9.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
12 | Meer van der Henk | 2.5 | M | 1744 | 1651 | -0.44 | 9.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Hooijer Bart | 2.5 | M | 1250 | 1719 | +2.11 | 9.0 | 4.75 | -2 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Frieswijk Rudy | 2.5 | M | 1592 | 1774 | +0.95 | 9.0 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Ridder de Henk | 2.5 | M | 1692 | 1540 | -0.66 | 8.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Molenhuis Ties | 2.5 | M | 1473 | 1347 | -0.41 | 8.5 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
17 | Karsdorp Nico | 2.5 | M | 1649 | 1643 | -0.02 | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Burgsma Sjoerd Jan | 2.5 | M | 1559 | 1625 | +0.40 | 7.5 | 4.75 | -2 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
19 | Huisman Frans | 2.5 | M | 1485 | 1647 | +0.92 | 7.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
20 | Groenewold Martijn | 2.0 | M | 1500 | 1647 | +0.66 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Heuvel van den Annelies | 2.0 | M | 1680 | 1341 | -1.47 | 9.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Groot de Mathies | 2.0 | M | 1000 | 1400 | +1.68 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Qatina Waheeb | 2.0 | M | 1715 | 1461 | -1.24 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Middeljans Ramon | 2.0 | M | 1892 | 1538 | -1.57 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Klein Paul | 2.0 | M | 1565 | 1317 | -1.03 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Doller Pieter | 2.0 | M | 1806 | 1509 | -1.39 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Veen van der Anne | 2.0 | M | 1594 | 1230 | -1.58 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Hulzebos Hemmo | 2.0 | M | 1275 | 1538 | +1.15 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Bolhuis Sander | 1.5 | M | 1000 | 1313 | +1.18 | 9.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
30 | Derksen Jan | 1.5 | M | 1519 | 1304 | -1.13 | 8.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
31 | Boer de Ferdi | 1.5 | M | 1375 | 1577 | +0.86 | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
32 | Huisstede Van Alex | 1.5 | M | 1680 | 1249 | -2.03 | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
33 | Timmer Christiaan | 1.0 | M | 1409 | 1520 | +0.41 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Loos Tim | 1.0 | M | 1724 | 1275 | -2.14 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Smedinga Teije | 1.0 | M | 1220 | 1353 | +0.48 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Wiersema Klaas | 1.0 | M | 1089 | 1292 | +0.67 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Tabak Wesley | 1.0 | M | 1446 | 1211 | -1.11 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Pronk David | 1.0 | M | 1500 | 1457 | -0.32 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Huis Jan Willem | 1.0 | M | 1100 | 695 | -0.25 | 6.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | + | 0 | |
40 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 863 | 463 | -0.24 | 6.0 | 1.0 | 2 | 0 | + | 0 | 0 | |
41 | Lantinga Maarten | 1.0 | M | 1250 | 756 | -0.44 | 5.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | |
42 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | M | 1497 | 1112 | -1.81 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Souhoka John | 0.0 | M | 1281 | 758 | -0.81 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Veldhuijzen Van Zanten Tij | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.08 | 7.0 | 0.0 | 4 | 0 | - | - | - | |
45 | Hof Raymond | 0.0 | M | 1483 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 4 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47