Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 4.0 | 2319 | Clemens Adrian | 4.0 | 2101 | ½-½ | ||
2 | Bos Ger | 3.0 | 1718 | Snoep Martijn | 3.5 | 1450 | 1-0 | ||
3 | Essen van Tobias | 3.0 | 1120 | Hofstra Tijmen | 3.0 | 1691 | 0-1 | ||
4 | Kamphuis Evert Jan | 3.0 | 1522 | Krawczyk Jarek | 3.0 | 1663 | 1-0 | ||
5 | Meer van der Henk | 2.5 | 1744 | Frieswijk Rudy | 2.5 | 1592 | 1-0 | ||
6 | Bosman Arie | 2.5 | 1724 | Huisman Frans | 2.5 | 1485 | 0-1 | ||
7 | Molenhuis Ties | 2.5 | 1473 | Ridder de Henk | 2.5 | 1692 | ½-½ | ||
8 | Burgsma Sjoerd Jan | 2.5 | 1559 | Karsdorp Nico | 2.5 | 1649 | 0-1 | ||
9 | Werff van der Cor | 2.5 | 1554 | Groenewold Anton | 2.5 | 1600 | 0-1 | ||
10 | Hooijer Bart | 2.5 | 1250 | Middeljans Ramon | 2.0 | 1892 | 0-1 | ||
11 | Klein Paul | 2.0 | 1565 | Doller Pieter | 2.0 | 1806 | 0-1 | ||
12 | Qatina Waheeb | 2.0 | 1715 | Hulzebos Hemmo | 2.0 | 1275 | 1-0 | ||
13 | Groenewold Martijn | 2.0 | 1500 | Heuvel van den Annelies | 2.0 | 1680 | 0-1 | ||
14 | Veen van der Anne | 2.0 | 1594 | Groot de Mathies | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
15 | Huisstede Van Alex | 1.5 | 1680 | Derksen Jan | 1.5 | 1519 | 1-0 | ||
16 | Bolhuis Sander | 1.5 | 1000 | Boer de Ferdi | 1.5 | 1375 | 0-1 | ||
17 | Loos Tim | 1.0 | 1724 | Wiersema Klaas | 1.0 | 1089 | 1-0 | ||
18 | Tabak Wesley | 1.0 | 1446 | Pronk David | 1.0 | 1500 | 1-0 | ||
19 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | 1497 | Timmer Christiaan | 1.0 | 1409 | ½-½ | ||
20 | Smedinga Teije | 1.0 | 1220 | Lantinga Maarten | 1.0 | 1250 | 1-0 | ||
21 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | Huis Jan Willem | 1.0 | 1100 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Souhoka John |
---|---|
Afwezig | Hof Raymond; Veldhuijzen Van Zanten Tij |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47