Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 4.5 | M | 2319 | 2321 | +0.04 | 16.5 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Clemens Adrian | 4.5 | M | 2101 | 2191 | +0.60 | 15.5 | 13.25 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Kamphuis Evert Jan | 4.0 | M | 1522 | 1820 | +1.98 | 15.0 | 11.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Hofstra Tijmen | 4.0 | M | 1691 | 1737 | +0.44 | 14.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Bos Ger | 4.0 | M | 1718 | 1792 | +0.46 | 13.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
6 | Meer van der Henk | 3.5 | M | 1744 | 1712 | -0.14 | 15.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Groenewold Anton | 3.5 | M | 1600 | 1728 | +0.90 | 14.5 | 8.75 | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Snoep Martijn | 3.5 | M | 1450 | 1836 | +2.45 | 14.0 | 8.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Karsdorp Nico | 3.5 | M | 1649 | 1699 | +0.36 | 14.0 | 7.75 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
10 | Huisman Frans | 3.5 | M | 1485 | 1735 | +1.72 | 13.0 | 7.75 | -1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Essen van Tobias | 3.0 | M | 1120 | 1583 | +2.57 | 17.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Ridder de Henk | 3.0 | M | 1692 | 1523 | -0.94 | 12.5 | 7.25 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
13 | Heuvel van den Annelies | 3.0 | M | 1680 | 1444 | -1.21 | 12.5 | 5.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Krawczyk Jarek | 3.0 | M | 1663 | 1594 | -0.33 | 12.5 | 4.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Molenhuis Ties | 3.0 | M | 1473 | 1412 | -0.13 | 11.5 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Qatina Waheeb | 3.0 | M | 1715 | 1504 | -1.16 | 11.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Middeljans Ramon | 3.0 | M | 1892 | 1601 | -1.49 | 11.0 | 5.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Doller Pieter | 3.0 | M | 1806 | 1592 | -1.19 | 10.0 | 5.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Veen van der Anne | 3.0 | M | 1594 | 1295 | -1.50 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Hooijer Bart | 2.5 | M | 1250 | 1629 | +2.03 | 16.0 | 7.25 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
21 | Werff van der Cor | 2.5 | M | 1554 | 1523 | -0.09 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
22 | Bosman Arie | 2.5 | M | 1724 | 1545 | -1.12 | 14.5 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
23 | Frieswijk Rudy | 2.5 | M | 1592 | 1692 | +0.65 | 14.0 | 4.75 | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
24 | Burgsma Sjoerd Jan | 2.5 | M | 1559 | 1553 | +0.02 | 13.5 | 7.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
25 | Boer de Ferdi | 2.5 | M | 1375 | 1531 | +0.95 | 11.5 | 4.75 | -1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
26 | Huisstede Van Alex | 2.5 | M | 1680 | 1373 | -1.74 | 8.5 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
27 | Groenewold Martijn | 2.0 | M | 1500 | 1582 | +0.40 | 15.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Groot de Mathies | 2.0 | M | 1000 | 1328 | +1.60 | 12.5 | 4.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Klein Paul | 2.0 | M | 1565 | 1343 | -1.23 | 12.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Tabak Wesley | 2.0 | M | 1446 | 1351 | -0.53 | 11.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Hulzebos Hemmo | 2.0 | M | 1275 | 1493 | +1.07 | 11.0 | 2.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Loos Tim | 2.0 | M | 1724 | 1367 | -2.06 | 10.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Smedinga Teije | 2.0 | M | 1220 | 1414 | +1.02 | 9.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 863 | 1029 | +0.56 | 9.5 | 2.0 | 3 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
35 | Timmer Christiaan | 1.5 | M | 1409 | 1521 | +0.53 | 13.5 | 3.25 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
36 | Bolhuis Sander | 1.5 | M | 1000 | 1246 | +1.09 | 12.5 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
37 | Derksen Jan | 1.5 | M | 1519 | 1300 | -1.42 | 11.0 | 1.25 | -1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
38 | Nieuwenweg Rob | 1.5 | M | 1497 | 1177 | -1.93 | 9.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
39 | Pronk David | 1.0 | M | 1500 | 1369 | -0.90 | 12.0 | 0.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Wiersema Klaas | 1.0 | M | 1089 | 1246 | +0.59 | 11.5 | 1.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Souhoka John | 1.0 | M | 1281 | 758 | -0.81 | 11.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
42 | Huis Jan Willem | 1.0 | M | 1100 | 537 | -1.05 | 10.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
43 | Lantinga Maarten | 1.0 | M | 1250 | 672 | -0.98 | 8.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
44 | Veldhuijzen Van Zanten Tij | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.08 | 10.5 | 0.0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
45 | Hof Raymond | 0.0 | M | 1483 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 5 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47