Paringen ronde 6 (zaterdag, 18 februari 2023)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Kamphuis Evert Jan 4.0 1522 Hoeksema Erik 4.5 2319 ½-½
2 Clemens Adrian 4.5 2101 Bos Ger 4.0 1718 1-0
3 Karsdorp Nico 3.5 1649 Hofstra Tijmen 4.0 1691 ½-½
4 Snoep Martijn 3.5 1450 Meer van der Henk 3.5 1744 1-0
5 Groenewold Anton 3.5 1600 Huisman Frans 3.5 1485 ½-½
6 Middeljans Ramon 3.0 1892 Veen van der Anne 3.0 1594 1-0
7 Doller Pieter 3.0 1806 Molenhuis Ties 3.0 1473 1-0
8 Heuvel van den Annelies 3.0 1680 Qatina Waheeb 3.0 1715 ½-½
9 Ridder de Henk 3.0 1692 Essen van Tobias 3.0 1120 1-0
10 Krawczyk Jarek 3.0 1663 Bosman Arie 2.5 1724 1-0
11 Burgsma Sjoerd Jan 2.5 1559 Huisstede Van Alex 2.5 1680 1-0
12 Boer de Ferdi 2.5 1375 Frieswijk Rudy 2.5 1592 0-1
13 Hooijer Bart 2.5 1250 Werff van der Cor 2.5 1554 0-1
14 Loos Tim 2.0 1724 Smedinga Teije 2.0 1220 1-0
15 Hulzebos Hemmo 2.0 1275 Klein Paul 2.0 1565 ½-½
16 Groot de Mathies 2.0 1000 Groenewold Martijn 2.0 1500 0-1
17 Derksen Jan 1.5 1519 Tabak Wesley 2.0 1446 0-1
18 Timmer Christiaan 1.5 1409 Bolhuis Sander 1.5 1000 1-0
19 Pronk David 1.0 1500 Nieuwenweg Rob 1.5 1497 1-0
20 Huis Jan Willem 1.0 1100 Souhoka John 1.0 1281 0-1
21 Lantinga Maarten 1.0 1250 Claushuis Lucas 2.0 863 1-0

Pair.Alloc.ByeWiersema Klaas
AfwezigHof Raymond; Veldhuijzen Van Zanten Tij

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47