Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Adrian | 5.5 | M | 2101 | 2208 | +0.69 | 22.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Hoeksema Erik | 5.0 | M | 2319 | 2222 | -0.38 | 24.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Kamphuis Evert Jan | 4.5 | M | 1522 | 1830 | +2.40 | 22.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Hofstra Tijmen | 4.5 | M | 1691 | 1716 | +0.38 | 20.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Snoep Martijn | 4.5 | M | 1450 | 1890 | +3.30 | 20.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
6 | Bos Ger | 4.0 | M | 1718 | 1768 | +0.37 | 22.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
7 | Karsdorp Nico | 4.0 | M | 1649 | 1699 | +0.42 | 22.0 | 12.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
8 | Groenewold Anton | 4.0 | M | 1600 | 1689 | +0.74 | 21.5 | 13.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
9 | Ridder de Henk | 4.0 | M | 1692 | 1549 | -0.86 | 18.0 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
10 | Huisman Frans | 4.0 | M | 1485 | 1714 | +1.88 | 18.0 | 10.5 | -2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
11 | Krawczyk Jarek | 4.0 | M | 1663 | 1681 | +0.25 | 18.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Middeljans Ramon | 4.0 | M | 1892 | 1665 | -1.34 | 17.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Doller Pieter | 4.0 | M | 1806 | 1637 | -1.07 | 16.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Meer van der Henk | 3.5 | M | 1744 | 1602 | -0.99 | 22.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Werff van der Cor | 3.5 | M | 1554 | 1534 | +0.05 | 21.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Qatina Waheeb | 3.5 | M | 1715 | 1530 | -1.21 | 19.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
17 | Burgsma Sjoerd Jan | 3.5 | M | 1559 | 1632 | +0.68 | 18.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
18 | Frieswijk Rudy | 3.5 | M | 1592 | 1696 | +0.87 | 18.5 | 8.25 | -2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
19 | Heuvel van den Annelies | 3.5 | M | 1680 | 1487 | -1.16 | 18.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Essen van Tobias | 3.0 | M | 1120 | 1512 | +2.49 | 23.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Groenewold Martijn | 3.0 | M | 1500 | 1562 | +0.48 | 21.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Molenhuis Ties | 3.0 | M | 1473 | 1417 | -0.25 | 17.0 | 6.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Tabak Wesley | 3.0 | M | 1446 | 1439 | +0.07 | 15.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Veen van der Anne | 3.0 | M | 1594 | 1334 | -1.65 | 14.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Loos Tim | 3.0 | M | 1724 | 1420 | -1.98 | 13.5 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
26 | Bosman Arie | 2.5 | M | 1724 | 1508 | -1.70 | 22.0 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
27 | Hooijer Bart | 2.5 | M | 1250 | 1559 | +1.89 | 21.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
28 | Boer de Ferdi | 2.5 | M | 1375 | 1484 | +0.73 | 18.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
29 | Timmer Christiaan | 2.5 | M | 1409 | 1503 | +0.61 | 17.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
30 | Hulzebos Hemmo | 2.5 | M | 1275 | 1508 | +1.41 | 16.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
31 | Klein Paul | 2.5 | M | 1565 | 1335 | -1.57 | 16.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
32 | Huisstede Van Alex | 2.5 | M | 1680 | 1347 | -2.40 | 14.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
33 | Groot de Mathies | 2.0 | M | 1000 | 1275 | +1.52 | 18.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pronk David | 2.0 | M | 1500 | 1466 | -0.40 | 17.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Smedinga Teije | 2.0 | M | 1220 | 1384 | +0.94 | 15.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Wiersema Klaas | 2.0 | M | 1089 | 1246 | +0.59 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
37 | Souhoka John | 2.0 | M | 1281 | 1226 | -0.55 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
38 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 863 | 988 | +0.47 | 13.0 | 2.5 | 2 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Lantinga Maarten | 2.0 | M | 1250 | 1110 | -0.89 | 12.0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
40 | Bolhuis Sander | 1.5 | M | 1000 | 1203 | +1.01 | 17.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
41 | Derksen Jan | 1.5 | M | 1519 | 1255 | -2.02 | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
42 | Nieuwenweg Rob | 1.5 | M | 1497 | 1162 | -2.43 | 13.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
43 | Huis Jan Willem | 1.0 | M | 1100 | 526 | -1.31 | 15.0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
44 | Veldhuijzen Van Zanten Tij | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.08 | 14.0 | 0.0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | |
45 | Hof Raymond | 0.0 | M | 1483 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47