Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Adrian | 2101 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
2 | Hoeksema Erik | 2319 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
3 | Kamphuis Evert Jan | 1522 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
4 | Hofstra Tijmen | 1691 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
5 | Snoep Martijn | 1450 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
6 | Bos Ger | 1718 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
7 | Karsdorp Nico | 1649 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
8 | Groenewold Anton | 1600 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
9 | Ridder de Henk | 1692 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||
10 | Huisman Frans | 1485 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
11 | Krawczyk Jarek | 1663 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
12 | Middeljans Ramon | 1892 | 0 | x | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
13 | Doller Pieter | 1806 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
14 | Meer van der Henk | 1744 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
15 | Werff van der Cor | 1554 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
16 | Qatina Waheeb | 1715 | 0 | 0 | x | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
17 | Burgsma Sjoerd Jan | 1559 | 0 | ½ | 1 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
18 | Frieswijk Rudy | 1592 | 0 | 1 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
19 | Heuvel van den Annelies | 1680 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
20 | Essen van Tobias | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
21 | Groenewold Martijn | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
22 | Molenhuis Ties | 1473 | ½ | 0 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
23 | Tabak Wesley | 1446 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
24 | Veen van der Anne | 1594 | 0 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-02-2023 at 08:47