Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 0.0 | 2326 | Kamphuis Evert Jan | 0.0 | 1701 | 1-0 | ||
2 | Werff van der Cor | 0.0 | 1688 | Knol Geon | 0.0 | 2147 | 0-1 | ||
3 | Clemens Adrian | 0.0 | 2123 | Smant Luuk | 0.0 | 1633 | 1-0 | ||
4 | Boer de Ferdi | 0.0 | 1623 | Leest van der Bert | 0.0 | 2089 | 0-1 | ||
5 | Gunal Faruk | 0.0 | 2086 | Koopman Jarno | 0.0 | 1000 | 0-0 forf | ||
6 | Leenes Robert | 0.0 | 2016 | Meijeringh Arjen | 0.0 | 1617 | 1-0 | ||
7 | Groenewold Anton | 0.0 | 1600 | Scharft Johan | 0.0 | 2015 | 0-1 | ||
8 | Dam ten Bram | 0.0 | 2013 | Kouwe van der Jan Willem | 0.0 | 1535 | 1-0 | ||
9 | Visser Jeroen | 0.0 | 1500 | Jongh de Benno | 0.0 | 1995 | 0-1 | ||
10 | Yska Rolf | 0.0 | 1856 | Hartman Martin | 0.0 | 1450 | 1-0 | ||
11 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | 1450 | Jerphanion Lucien | 0.0 | 1832 | 0-1 | ||
12 | Jansen Henk | 0.0 | 1813 | Snoep Martijn | 0.0 | 1450 | 1-0 | ||
13 | Timmer Christiaan | 0.0 | 1423 | Huisstede Van Alex | 0.0 | 1810 | ½-½ | ||
14 | Krawczyk Jarek | 0.0 | 1808 | Hooijer Bart | 0.0 | 1410 | 1-0 | ||
15 | Hulzebos Hemmo | 0.0 | 1400 | Ridder de Henk | 0.0 | 1779 | 0-1 | ||
16 | Hadderingh Thale | 0.0 | 1770 | Hetharia Hans | 0.0 | 1250 | 1-0 | ||
17 | Boonstra Toby | 0.0 | 1200 | Veen van der Anne | 0.0 | 1765 | 1-0 | ||
18 | Drent Kor | 0.0 | 1764 | Dam ten Thijs | 0.0 | 1160 | 1-0 | ||
19 | Dam ten Michiel | 0.0 | 1000 | Stoel Evert | 0.0 | 1749 | ½-½ | ||
20 | Boer Jan | 0.0 | 1725 | Lfil Ien | 0.0 | 900 | 1-0 | ||
21 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1714 | 0-1 | ||
22 | Nieuwenweg Rob | 0.0 | 1705 | Vijfhuize Kees | 0.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Gibcus Robin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28