Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 1.0 | M | 2326 | 2726 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
2 | Knol Geon | 1.0 | M | 2147 | 2547 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
3 | Clemens Adrian | 1.0 | M | 2123 | 2523 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
4 | Leest van der Bert | 1.0 | M | 2089 | 2489 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
5 | Leenes Robert | 1.0 | M | 2016 | 2417 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
6 | Scharft Johan | 1.0 | M | 2015 | 2415 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
7 | Dam ten Bram | 1.0 | M | 2013 | 2413 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
8 | Boonstra Toby | 1.0 | M | 1200 | 2400 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
9 | Jongh de Benno | 1.0 | M | 1995 | 2395 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
10 | Yska Rolf | 1.0 | M | 1856 | 2256 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
11 | Jerphanion Lucien | 1.0 | M | 1832 | 2250 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
12 | Jansen Henk | 1.0 | M | 1813 | 2250 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
13 | Krawczyk Jarek | 1.0 | M | 1808 | 2210 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
14 | Ridder de Henk | 1.0 | M | 1779 | 2200 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
15 | Hadderingh Thale | 1.0 | M | 1770 | 2170 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
16 | Drent Kor | 1.0 | M | 1764 | 2164 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
17 | Boer Jan | 1.0 | M | 1725 | 2125 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
18 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | M | 1714 | 2114 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
19 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | M | 1705 | 2105 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
20 | Gibcus Robin | 1.0 | M | 1188 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | + | |
21 | Timmer Christiaan | 0.5 | M | 1423 | 1810 | +0.41 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ | |
22 | Huisstede Van Alex | 0.5 | M | 1810 | 1423 | -0.41 | 0.5 | 0.25 | -1 | ½ | |
23 | Dam ten Michiel | 0.5 | M | 1000 | 1400 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ | |
24 | Stoel Evert | 0.5 | M | 1749 | 1349 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | -1 | ½ | |
25 | Kamphuis Evert Jan | 0.0 | M | 1701 | 1301 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
26 | Werff van der Cor | 0.0 | M | 1688 | 1288 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
27 | Smant Luuk | 0.0 | M | 1633 | 1233 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
28 | Boer de Ferdi | 0.0 | M | 1623 | 1223 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
29 | Meijeringh Arjen | 0.0 | M | 1617 | 1216 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
30 | Groenewold Anton | 0.0 | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
31 | Kouwe van der Jan Willem | 0.0 | M | 1535 | 1135 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
32 | Visser Jeroen | 0.0 | M | 1500 | 1100 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
33 | Hartman Martin | 0.0 | M | 1450 | 1050 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
34 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | M | 1450 | 1032 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
35 | Snoep Martijn | 0.0 | M | 1450 | 1013 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
36 | Hooijer Bart | 0.0 | M | 1410 | 1008 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
37 | Hulzebos Hemmo | 0.0 | M | 1400 | 979 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
38 | Hetharia Hans | 0.0 | M | 1250 | 850 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
39 | Dam ten Thijs | 0.0 | M | 1160 | 760 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
40 | Veen van der Anne | 0.0 | M | 1765 | 565 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
41 | Lfil Ien | 0.0 | M | 900 | 500 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
42 | Claushuis Lucas | 0.0 | M | 863 | 463 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
43 | Vijfhuize Kees | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
44 | Koopman Jarno | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 forf | |
45 | Gunal Faruk | 0.0 | M | 2086 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 forf |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28