Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerphanion Lucien | 1.0 | 1832 | Hoeksema Erik | 1.0 | 2326 | 0-1 | ||
2 | Knol Geon | 1.0 | 2147 | Jansen Henk | 1.0 | 1813 | 1-0 | ||
3 | Krawczyk Jarek | 1.0 | 1808 | Clemens Adrian | 1.0 | 2123 | 0-1 | ||
4 | Leest van der Bert | 1.0 | 2089 | Hadderingh Thale | 1.0 | 1770 | 1-0 | ||
5 | Ridder de Henk | 1.0 | 1779 | Leenes Robert | 1.0 | 2016 | ½-½ | ||
6 | Scharft Johan | 1.0 | 2015 | Drent Kor | 1.0 | 1764 | 1-0 | ||
7 | Boer Jan | 1.0 | 1725 | Dam ten Bram | 1.0 | 2013 | 0-1 | ||
8 | Jongh de Benno | 1.0 | 1995 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | 1705 | 1-0 | ||
9 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1714 | Yska Rolf | 1.0 | 1856 | 0-1 | ||
10 | Huisstede Van Alex | 0.5 | 1810 | Boonstra Toby | 1.0 | 1200 | 1-0 | ||
11 | Stoel Evert | 0.5 | 1749 | Timmer Christiaan | 0.5 | 1423 | 1-0 | ||
12 | Veen van der Anne | 0.0 | 1765 | Dam ten Michiel | 0.5 | 1000 | 1-0 | ||
13 | Kamphuis Evert Jan | 0.0 | 1701 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | 1450 | 1-0 | ||
14 | Snoep Martijn | 0.0 | 1450 | Werff van der Cor | 0.0 | 1688 | 1-0 | ||
15 | Smant Luuk | 0.0 | 1633 | Hooijer Bart | 0.0 | 1410 | 0-1 | ||
16 | Hetharia Hans | 0.0 | 1250 | Boer de Ferdi | 0.0 | 1623 | 0-1 | ||
17 | Meijeringh Arjen | 0.0 | 1617 | Hulzebos Hemmo | 0.0 | 1400 | 1-0 | ||
18 | Dam ten Thijs | 0.0 | 1160 | Groenewold Anton | 0.0 | 1600 | 0-1 | ||
19 | Kouwe van der Jan Willem | 0.0 | 1535 | Lfil Ien | 0.0 | 900 | 1-0 | ||
20 | Vijfhuize Kees | 0.0 | 800 | Visser Jeroen | 0.0 | 1500 | ½-½ | ||
21 | Hartman Martin | 0.0 | 1450 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | 1-0 |
Afwezig | Gunal Faruk; Gibcus Robin; Koopman Jarno |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28