Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 2.0 | M | 2326 | 2726 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Leest van der Bert | 2.0 | M | 2089 | 2530 | +0.21 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Scharft Johan | 2.0 | M | 2015 | 2490 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Dam ten Bram | 2.0 | M | 2013 | 2469 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Yska Rolf | 2.0 | M | 1856 | 2385 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Jongh de Benno | 2.0 | M | 1995 | 2450 | +0.24 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Knol Geon | 2.0 | M | 2147 | 2580 | +0.20 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Clemens Adrian | 2.0 | M | 2123 | 2566 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Leenes Robert | 1.5 | M | 2016 | 1891 | -0.22 | 2.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Huisstede Van Alex | 1.5 | M | 1810 | 1610 | -0.33 | 1.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Ridder de Henk | 1.5 | M | 1779 | 1901 | +0.39 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Stoel Evert | 1.5 | M | 1749 | 1579 | -0.29 | 1.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Jansen Henk | 1.0 | M | 1813 | 1799 | -0.02 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Krawczyk Jarek | 1.0 | M | 1808 | 1767 | -0.06 | 3.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | |
15 | Boonstra Toby | 1.0 | M | 1200 | 1600 | +0.84 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | M | 1705 | 1650 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Gibcus Robin | 1.0 | M | 1188 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | 2 | + | - | |
18 | Jerphanion Lucien | 1.0 | M | 1832 | 1841 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | M | 1701 | 1776 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Hadderingh Thale | 1.0 | M | 1770 | 1730 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Drent Kor | 1.0 | M | 1764 | 1690 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Boer Jan | 1.0 | M | 1725 | 1669 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | |
23 | Boer de Ferdi | 1.0 | M | 1623 | 1637 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Groenewold Anton | 1.0 | M | 1600 | 1600 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | M | 1714 | 1585 | -0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Kouwe van der Jan Willem | 1.0 | M | 1535 | 1535 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Hartman Martin | 1.0 | M | 1450 | 1450 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Veen van der Anne | 1.0 | M | 1765 | 1365 | -0.84 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Meijeringh Arjen | 1.0 | M | 1617 | 1708 | +0.14 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Snoep Martijn | 1.0 | M | 1450 | 1751 | +0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Hooijer Bart | 1.0 | M | 1410 | 1721 | +0.70 | 1.0 | 0.0 | -2 | 0 | 1 | |
32 | Timmer Christiaan | 0.5 | M | 1423 | 1587 | +0.28 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
33 | Dam ten Michiel | 0.5 | M | 1000 | 1207 | +0.34 | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
34 | Visser Jeroen | 0.5 | M | 1500 | 1307 | -0.50 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
35 | Vijfhuize Kees | 0.5 | M | 800 | 1007 | +0.34 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
36 | Werff van der Cor | 0.0 | M | 1688 | 969 | -0.88 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Smant Luuk | 0.0 | M | 1633 | 922 | -0.86 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hulzebos Hemmo | 0.0 | M | 1400 | 898 | -0.31 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Koopman Jarno | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 forf | - | |
40 | Gunal Faruk | 0.0 | M | 2086 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | 2 | 0 forf | - | |
41 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | M | 1450 | 967 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Hetharia Hans | 0.0 | M | 1250 | 837 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Dam ten Thijs | 0.0 | M | 1160 | 760 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Lfil Ien | 0.0 | M | 900 | 500 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | -2 | 0 | 0 | |
45 | Claushuis Lucas | 0.0 | M | 863 | 463 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28