Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 2.0 | 2326 | Scharft Johan | 2.0 | 2015 | 1-0 | ||
2 | Dam ten Bram | 2.0 | 2013 | Knol Geon | 2.0 | 2147 | ½-½ | ||
3 | Clemens Adrian | 2.0 | 2123 | Jongh de Benno | 2.0 | 1995 | ½-½ | ||
4 | Yska Rolf | 2.0 | 1856 | Leest van der Bert | 2.0 | 2089 | ½-½ | ||
5 | Leenes Robert | 1.5 | 2016 | Stoel Evert | 1.5 | 1749 | 1-0 | ||
6 | Ridder de Henk | 1.5 | 1779 | Huisstede Van Alex | 1.5 | 1810 | 1-0 | ||
7 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | 1701 | Jerphanion Lucien | 1.0 | 1832 | 1-0 | ||
8 | Jansen Henk | 1.0 | 1813 | Meijeringh Arjen | 1.0 | 1617 | ½-½ | ||
9 | Boer de Ferdi | 1.0 | 1623 | Krawczyk Jarek | 1.0 | 1808 | ½-½ | ||
10 | Hadderingh Thale | 1.0 | 1770 | Kouwe van der Jan Willem | 1.0 | 1535 | 1-0 | ||
11 | Groenewold Anton | 1.0 | 1600 | Veen van der Anne | 1.0 | 1765 | 1-0 | ||
12 | Drent Kor | 1.0 | 1764 | Hartman Martin | 1.0 | 1450 | ½-½ | ||
13 | Hooijer Bart | 1.0 | 1410 | Boer Jan | 1.0 | 1725 | 0-1 | ||
14 | Boonstra Toby | 1.0 | 1200 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1714 | 0-1 | ||
15 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | 1705 | Snoep Martijn | 1.0 | 1450 | 1-0 | ||
16 | Visser Jeroen | 0.5 | 1500 | Dam ten Michiel | 0.5 | 1000 | 1-0 | ||
17 | Timmer Christiaan | 0.5 | 1423 | Vijfhuize Kees | 0.5 | 800 | 1-0 | ||
18 | Werff van der Cor | 0.0 | 1688 | Hetharia Hans | 0.0 | 1250 | 1-0 | ||
19 | Lfil Ien | 0.0 | 900 | Smant Luuk | 0.0 | 1633 | 1-0 | ||
20 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | 1450 | Dam ten Thijs | 0.0 | 1160 | 0-1 | ||
21 | Hulzebos Hemmo | 0.0 | 1400 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | 1-0 |
Afwezig | Gunal Faruk; Gibcus Robin; Koopman Jarno |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28