Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 3.0 | M | 2326 | 2756 | +0.30 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Jongh de Benno | 2.5 | M | 1995 | 2081 | +0.41 | 6.0 | 4.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Leest van der Bert | 2.5 | M | 2089 | 2045 | -0.08 | 6.0 | 4.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Yska Rolf | 2.5 | M | 1856 | 2026 | +0.68 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Dam ten Bram | 2.5 | M | 2013 | 2101 | +0.42 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Leenes Robert | 2.5 | M | 2016 | 1988 | -0.04 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Knol Geon | 2.5 | M | 2147 | 2131 | +0.02 | 5.0 | 3.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Ridder de Henk | 2.5 | M | 1779 | 2015 | +0.93 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Clemens Adrian | 2.5 | M | 2123 | 2115 | +0.05 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Scharft Johan | 2.0 | M | 2015 | 2027 | +0.13 | 6.5 | 3.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Boer Jan | 2.0 | M | 1725 | 1708 | +0.06 | 4.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Groenewold Anton | 2.0 | M | 1600 | 1780 | +0.72 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Nieuwenweg Rob | 2.0 | M | 1705 | 1708 | +0.11 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | M | 1701 | 1919 | +0.79 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Hadderingh Thale | 2.0 | M | 1770 | 1790 | +0.16 | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1714 | 1620 | -0.15 | 3.5 | 1.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Meijeringh Arjen | 1.5 | M | 1617 | 1743 | +0.39 | 5.0 | 1.75 | -1 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Jansen Henk | 1.5 | M | 1813 | 1738 | -0.27 | 5.0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
19 | Krawczyk Jarek | 1.5 | M | 1808 | 1719 | -0.30 | 5.0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Huisstede Van Alex | 1.5 | M | 1810 | 1537 | -0.87 | 5.0 | 1.75 | -1 | ½ | 1 | 0 | |
21 | Drent Kor | 1.5 | M | 1764 | 1610 | -0.47 | 4.5 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
22 | Stoel Evert | 1.5 | M | 1749 | 1596 | -0.47 | 4.5 | 1.75 | -1 | ½ | 1 | 0 | |
23 | Boer de Ferdi | 1.5 | M | 1623 | 1694 | +0.26 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Hartman Martin | 1.5 | M | 1450 | 1555 | +0.36 | 4.0 | 0.75 | -1 | 0 | 1 | ½ | |
25 | Timmer Christiaan | 1.5 | M | 1423 | 1527 | +0.36 | 3.5 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
26 | Visser Jeroen | 1.5 | M | 1500 | 1367 | -0.42 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
27 | Kouwe van der Jan Willem | 1.0 | M | 1535 | 1488 | -0.21 | 5.5 | 1.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Gibcus Robin | 1.0 | M | 1188 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.0 | 3 | + | - | - | |
29 | Jerphanion Lucien | 1.0 | M | 1832 | 1669 | -0.67 | 5.0 | 0.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Snoep Martijn | 1.0 | M | 1450 | 1610 | +0.51 | 4.5 | 1.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Boonstra Toby | 1.0 | M | 1200 | 1475 | +0.76 | 4.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Hulzebos Hemmo | 1.0 | M | 1400 | 1340 | -0.23 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Veen van der Anne | 1.0 | M | 1765 | 1318 | -1.56 | 3.5 | 0.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Hooijer Bart | 1.0 | M | 1410 | 1597 | +0.56 | 3.5 | 0.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Werff van der Cor | 1.0 | M | 1688 | 1484 | -0.80 | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Dam ten Thijs | 1.0 | M | 1160 | 1398 | +0.68 | 3.5 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Lfil Ien | 1.0 | M | 900 | 1175 | +0.76 | 3.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Vijfhuize Kees | 0.5 | M | 800 | 927 | +0.26 | 5.0 | 0.75 | -1 | 0 | ½ | 0 | |
39 | Dam ten Michiel | 0.5 | M | 1000 | 1127 | +0.26 | 4.0 | 0.75 | -1 | ½ | 0 | 0 | |
40 | Hetharia Hans | 0.0 | M | 1250 | 841 | -0.26 | 4.5 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Smant Luuk | 0.0 | M | 1633 | 759 | -1.78 | 4.5 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Claushuis Lucas | 0.0 | M | 863 | 463 | -0.24 | 4.5 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Koopman Jarno | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 forf | - | - | |
44 | Gunal Faruk | 0.0 | M | 2086 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 3 | 0 forf | - | - | |
45 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | M | 1450 | 764 | -1.12 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28