Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knol Geon | 2.5 | 2147 | Hoeksema Erik | 3.0 | 2326 | 1-0 | ||
2 | Dam ten Bram | 2.5 | 2013 | Clemens Adrian | 2.5 | 2123 | 1-0 | ||
3 | Leest van der Bert | 2.5 | 2089 | Ridder de Henk | 2.5 | 1779 | ½-½ | ||
4 | Jongh de Benno | 2.5 | 1995 | Leenes Robert | 2.5 | 2016 | 0-1 | ||
5 | Scharft Johan | 2.0 | 2015 | Yska Rolf | 2.5 | 1856 | 1-0 | ||
6 | Nieuwenweg Rob | 2.0 | 1705 | Hadderingh Thale | 2.0 | 1770 | 0-1 | ||
7 | Boer Jan | 2.0 | 1725 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | 1701 | 0-1 | ||
8 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | 1714 | Groenewold Anton | 2.0 | 1600 | 0-1 | ||
9 | Hartman Martin | 1.5 | 1450 | Jansen Henk | 1.5 | 1813 | ½-½ | ||
10 | Huisstede Van Alex | 1.5 | 1810 | Boer de Ferdi | 1.5 | 1623 | 1-0 | ||
11 | Meijeringh Arjen | 1.5 | 1617 | Krawczyk Jarek | 1.5 | 1808 | ½-½ | ||
12 | Timmer Christiaan | 1.5 | 1423 | Drent Kor | 1.5 | 1764 | 1-0 | ||
13 | Stoel Evert | 1.5 | 1749 | Visser Jeroen | 1.5 | 1500 | 1-0 | ||
14 | Jerphanion Lucien | 1.0 | 1832 | Hooijer Bart | 1.0 | 1410 | 1-0 | ||
15 | Veen van der Anne | 1.0 | 1765 | Hulzebos Hemmo | 1.0 | 1400 | ½-½ | ||
16 | Dam ten Thijs | 1.0 | 1160 | Werff van der Cor | 1.0 | 1688 | 0-1 | ||
17 | Kouwe van der Jan Willem | 1.0 | 1535 | Boonstra Toby | 1.0 | 1200 | 0-1 | ||
18 | Snoep Martijn | 1.0 | 1450 | Lfil Ien | 1.0 | 900 | 1-0 | ||
19 | Dam ten Michiel | 0.5 | 1000 | Vijfhuize Kees | 0.5 | 800 | ½-½ | ||
20 | Smant Luuk | 0.0 | 1633 | Hetharia Hans | 0.0 | 1250 | 1-0 | ||
21 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | 1450 | 1-0 |
Afwezig | Gunal Faruk; Gibcus Robin; Koopman Jarno |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28