Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knol Geon | 3.5 | M | 2147 | 2311 | +0.75 | 10.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Leenes Robert | 3.5 | M | 2016 | 2121 | +0.43 | 10.0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Dam ten Bram | 3.5 | M | 2013 | 2238 | +1.07 | 9.0 | 7.25 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Hoeksema Erik | 3.0 | M | 2326 | 2197 | -0.43 | 11.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Ridder de Henk | 3.0 | M | 1779 | 2022 | +1.29 | 10.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | Leest van der Bert | 3.0 | M | 2089 | 1967 | -0.44 | 10.0 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Scharft Johan | 3.0 | M | 2015 | 2083 | +0.42 | 10.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Groenewold Anton | 3.0 | M | 1600 | 1863 | +1.38 | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Kamphuis Evert Jan | 3.0 | M | 1701 | 1970 | +1.32 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Hadderingh Thale | 3.0 | M | 1770 | 1868 | +0.57 | 6.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Yska Rolf | 2.5 | M | 1856 | 1914 | +0.39 | 10.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Jongh de Benno | 2.5 | M | 1995 | 1955 | -0.06 | 9.5 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
13 | Huisstede Van Alex | 2.5 | M | 1810 | 1654 | -0.61 | 9.0 | 4.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
14 | Clemens Adrian | 2.5 | M | 2123 | 1980 | -0.60 | 9.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
15 | Stoel Evert | 2.5 | M | 1749 | 1667 | -0.28 | 8.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
16 | Timmer Christiaan | 2.5 | M | 1423 | 1682 | +1.24 | 7.5 | 3.75 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
17 | Jansen Henk | 2.0 | M | 1813 | 1666 | -0.67 | 9.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
18 | Meijeringh Arjen | 2.0 | M | 1617 | 1759 | +0.64 | 9.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
19 | Nieuwenweg Rob | 2.0 | M | 1705 | 1630 | -0.30 | 8.5 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1714 | 1521 | -0.81 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Boer Jan | 2.0 | M | 1725 | 1612 | -0.47 | 8.5 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Snoep Martijn | 2.0 | M | 1450 | 1564 | +0.59 | 7.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Krawczyk Jarek | 2.0 | M | 1808 | 1693 | -0.55 | 7.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
24 | Hartman Martin | 2.0 | M | 1450 | 1619 | +0.76 | 7.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
25 | Boonstra Toby | 2.0 | M | 1200 | 1584 | +1.64 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Jerphanion Lucien | 2.0 | M | 1832 | 1704 | -0.59 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Werff van der Cor | 2.0 | M | 1688 | 1529 | -0.72 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Drent Kor | 1.5 | M | 1764 | 1476 | -1.35 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
29 | Hulzebos Hemmo | 1.5 | M | 1400 | 1453 | +0.17 | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
30 | Veen van der Anne | 1.5 | M | 1765 | 1346 | -1.96 | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
31 | Boer de Ferdi | 1.5 | M | 1623 | 1636 | +0.00 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
32 | Visser Jeroen | 1.5 | M | 1500 | 1375 | -0.61 | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
33 | Kouwe van der Jan Willem | 1.0 | M | 1535 | 1317 | -1.09 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Gibcus Robin | 1.0 | M | 1188 | 0 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | 4 | + | - | - | - | |
35 | Vijfhuize Kees | 1.0 | M | 800 | 957 | +0.52 | 7.0 | 1.25 | -2 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
36 | Hooijer Bart | 1.0 | M | 1410 | 1551 | +0.48 | 7.0 | 1.0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Dam ten Michiel | 1.0 | M | 1000 | 1057 | +0.00 | 6.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
38 | Dam ten Thijs | 1.0 | M | 1160 | 1340 | +0.60 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Lfil Ien | 1.0 | M | 900 | 1107 | +0.68 | 6.0 | 1.0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 863 | 1070 | +0.68 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Smant Luuk | 1.0 | M | 1633 | 1289 | -1.69 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Hetharia Hans | 0.0 | M | 1250 | 839 | -0.35 | 7.5 | 0.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | M | 1450 | 636 | -2.04 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Koopman Jarno | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 2 | 0 forf | - | - | - | |
45 | Gunal Faruk | 0.0 | M | 2086 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 4 | 0 forf | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28