Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leenes Robert | 3.5 | 2016 | Knol Geon | 3.5 | 2147 | 0-1 | ||
2 | Hoeksema Erik | 3.0 | 2326 | Dam ten Bram | 3.5 | 2013 | ½-½ | ||
3 | Kamphuis Evert Jan | 3.0 | 1701 | Leest van der Bert | 3.0 | 2089 | 0-1 | ||
4 | Hadderingh Thale | 3.0 | 1770 | Scharft Johan | 3.0 | 2015 | 0-1 | ||
5 | Groenewold Anton | 3.0 | 1600 | Ridder de Henk | 3.0 | 1779 | ½-½ | ||
6 | Clemens Adrian | 2.5 | 2123 | Huisstede Van Alex | 2.5 | 1810 | 1-0 | ||
7 | Stoel Evert | 2.5 | 1749 | Jongh de Benno | 2.5 | 1995 | 0-1 | ||
8 | Yska Rolf | 2.5 | 1856 | Timmer Christiaan | 2.5 | 1423 | 1-0 | ||
9 | Werff van der Cor | 2.0 | 1688 | Jerphanion Lucien | 2.0 | 1832 | 0-1 | ||
10 | Jansen Henk | 2.0 | 1813 | Nieuwenweg Rob | 2.0 | 1705 | ½-½ | ||
11 | Krawczyk Jarek | 2.0 | 1808 | Hartman Martin | 2.0 | 1450 | 1-0 | ||
12 | Boonstra Toby | 2.0 | 1200 | Boer Jan | 2.0 | 1725 | 0-1 | ||
13 | Meijeringh Arjen | 2.0 | 1617 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | 1714 | 0-1 | ||
14 | Drent Kor | 1.5 | 1764 | Snoep Martijn | 2.0 | 1450 | 1-0 | ||
15 | Visser Jeroen | 1.5 | 1500 | Veen van der Anne | 1.5 | 1765 | 0-1 | ||
16 | Boer de Ferdi | 1.5 | 1623 | Hulzebos Hemmo | 1.5 | 1400 | 1-0 | ||
17 | Dam ten Michiel | 1.0 | 1000 | Smant Luuk | 1.0 | 1633 | ½-½ | ||
18 | Vijfhuize Kees | 1.0 | 800 | Kouwe van der Jan Willem | 1.0 | 1535 | ½-½ | ||
19 | Hooijer Bart | 1.0 | 1410 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | 0-1 | ||
20 | Lfil Ien | 1.0 | 900 | Dam ten Thijs | 1.0 | 1160 | 0-1 | ||
21 | Hetharia Hans | 0.0 | 1250 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | 1450 | 1-0 |
Afwezig | Gunal Faruk; Gibcus Robin; Koopman Jarno |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28