Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knol Geon | 4.5 | M | 2147 | 2349 | +1.07 | 15.5 | 13.5 | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Scharft Johan | 4.0 | M | 2015 | 2106 | +0.62 | 16.0 | 12.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Dam ten Bram | 4.0 | M | 2013 | 2227 | +1.43 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Leest van der Bert | 4.0 | M | 2089 | 1999 | -0.35 | 15.5 | 12.0 | -1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Hoeksema Erik | 3.5 | M | 2326 | 2154 | -0.79 | 18.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
6 | Leenes Robert | 3.5 | M | 2016 | 2006 | +0.11 | 16.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | Yska Rolf | 3.5 | M | 1856 | 1895 | +0.47 | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Ridder de Henk | 3.5 | M | 1779 | 1932 | +1.06 | 15.0 | 9.5 | -1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
9 | Groenewold Anton | 3.5 | M | 1600 | 1841 | +1.61 | 15.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Clemens Adrian | 3.5 | M | 2123 | 2019 | -0.46 | 14.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
11 | Jongh de Benno | 3.5 | M | 1995 | 1987 | +0.13 | 13.5 | 8.25 | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Kamphuis Evert Jan | 3.0 | M | 1701 | 1911 | +1.23 | 13.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Hoogeboom Boudewijn | 3.0 | M | 1714 | 1612 | -0.44 | 13.0 | 6.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Hadderingh Thale | 3.0 | M | 1770 | 1815 | +0.37 | 13.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Krawczyk Jarek | 3.0 | M | 1808 | 1717 | -0.45 | 11.0 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
16 | Boer Jan | 3.0 | M | 1725 | 1627 | -0.39 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Jerphanion Lucien | 3.0 | M | 1832 | 1773 | -0.28 | 9.5 | 3.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Huisstede Van Alex | 2.5 | M | 1810 | 1672 | -0.75 | 14.0 | 5.75 | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Jansen Henk | 2.5 | M | 1813 | 1674 | -0.82 | 13.0 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
20 | Timmer Christiaan | 2.5 | M | 1423 | 1634 | +1.16 | 12.5 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Drent Kor | 2.5 | M | 1764 | 1540 | -1.21 | 12.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
22 | Nieuwenweg Rob | 2.5 | M | 1705 | 1667 | -0.15 | 12.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
23 | Stoel Evert | 2.5 | M | 1749 | 1657 | -0.47 | 12.5 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Boer de Ferdi | 2.5 | M | 1623 | 1658 | +0.22 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
25 | Veen van der Anne | 2.5 | M | 1765 | 1446 | -1.78 | 10.0 | 3.75 | -1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
26 | Hartman Martin | 2.0 | M | 1450 | 1585 | +0.66 | 13.5 | 4.5 | -1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
27 | Meijeringh Arjen | 2.0 | M | 1617 | 1678 | +0.27 | 13.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
28 | Boonstra Toby | 2.0 | M | 1200 | 1515 | +1.56 | 12.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Werff van der Cor | 2.0 | M | 1688 | 1517 | -1.03 | 12.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Snoep Martijn | 2.0 | M | 1450 | 1532 | +0.45 | 10.5 | 3.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Dam ten Thijs | 2.0 | M | 1160 | 1334 | +0.78 | 9.0 | 1.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 863 | 1191 | +1.60 | 7.5 | 1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Hulzebos Hemmo | 1.5 | M | 1400 | 1408 | -0.05 | 12.5 | 3.25 | -1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
34 | Visser Jeroen | 1.5 | M | 1500 | 1374 | -0.79 | 11.5 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
35 | Kouwe van der Jan Willem | 1.5 | M | 1535 | 1286 | -1.51 | 11.5 | 1.75 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
36 | Dam ten Michiel | 1.5 | M | 1000 | 1131 | +0.42 | 9.5 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
37 | Vijfhuize Kees | 1.5 | M | 800 | 1011 | +0.94 | 9.5 | 2.25 | -1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
38 | Smant Luuk | 1.5 | M | 1633 | 1283 | -2.11 | 8.0 | 1.75 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
39 | Gibcus Robin | 1.0 | M | 1188 | 0 | +0.00 | 13.0 | 2.0 | 5 | + | - | - | - | - | |
40 | Hooijer Bart | 1.0 | M | 1410 | 1357 | -0.44 | 12.5 | 1.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Lfil Ien | 1.0 | M | 900 | 1032 | +0.50 | 10.0 | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Hetharia Hans | 1.0 | M | 1250 | 1361 | +0.41 | 9.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Jalvingh Dirk Jan | 0.0 | M | 1450 | 599 | -2.80 | 11.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Koopman Jarno | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 3 | 0 forf | - | - | - | - | |
45 | Gunal Faruk | 0.0 | M | 2086 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0 forf | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28