Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knol Geon | 5.0 | M | 2147 | 2274 | +0.99 | 22.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
2 | Scharft Johan | 4.5 | M | 2015 | 2084 | +0.62 | 25.5 | 18.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Hoeksema Erik | 4.5 | M | 2326 | 2197 | -0.67 | 24.5 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Dam ten Bram | 4.5 | M | 2013 | 2185 | +1.43 | 24.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
5 | Leest van der Bert | 4.5 | M | 2089 | 2017 | -0.27 | 23.5 | 17.0 | -2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Clemens Adrian | 4.5 | M | 2123 | 2048 | -0.34 | 21.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
7 | Yska Rolf | 4.5 | M | 1856 | 1984 | +1.18 | 21.0 | 14.25 | 2 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
8 | Groenewold Anton | 4.5 | M | 1600 | 1908 | +2.40 | 20.5 | 14.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Hadderingh Thale | 4.0 | M | 1770 | 1863 | +0.79 | 19.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Kamphuis Evert Jan | 4.0 | M | 1701 | 1960 | +1.88 | 18.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Krawczyk Jarek | 4.0 | M | 1808 | 1783 | -0.06 | 16.0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
12 | Ridder de Henk | 3.5 | M | 1779 | 1897 | +0.94 | 22.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | Leenes Robert | 3.5 | M | 2016 | 1914 | -0.60 | 21.5 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Jongh de Benno | 3.5 | M | 1995 | 1976 | +0.01 | 19.5 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
15 | Drent Kor | 3.5 | M | 1764 | 1611 | -0.90 | 18.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
16 | Veen van der Anne | 3.5 | M | 1765 | 1546 | -1.36 | 14.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
17 | Hartman Martin | 3.0 | M | 1450 | 1618 | +1.12 | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
18 | Hoogeboom Boudewijn | 3.0 | M | 1714 | 1579 | -0.86 | 19.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Huisstede Van Alex | 3.0 | M | 1810 | 1685 | -0.83 | 18.0 | 7.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Werff van der Cor | 3.0 | M | 1688 | 1539 | -0.95 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Jerphanion Lucien | 3.0 | M | 1832 | 1684 | -1.07 | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Boer Jan | 3.0 | M | 1725 | 1597 | -0.78 | 16.5 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Stoel Evert | 3.0 | M | 1749 | 1682 | -0.39 | 15.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
24 | Dam ten Thijs | 3.0 | M | 1160 | 1432 | +1.70 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Snoep Martijn | 3.0 | M | 1450 | 1537 | +0.64 | 14.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Jansen Henk | 2.5 | M | 1813 | 1621 | -1.47 | 19.5 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
27 | Boer de Ferdi | 2.5 | M | 1623 | 1619 | -0.09 | 19.5 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
28 | Timmer Christiaan | 2.5 | M | 1423 | 1546 | +0.70 | 18.5 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Nieuwenweg Rob | 2.5 | M | 1705 | 1626 | -0.57 | 18.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
30 | Hulzebos Hemmo | 2.5 | M | 1400 | 1490 | +0.59 | 15.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
31 | Kouwe van der Jan Willem | 2.5 | M | 1535 | 1328 | -1.43 | 14.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
32 | Smant Luuk | 2.5 | M | 1633 | 1342 | -2.03 | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
33 | Meijeringh Arjen | 2.0 | M | 1617 | 1536 | -0.65 | 18.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
34 | Boonstra Toby | 2.0 | M | 1200 | 1439 | +1.37 | 18.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Hetharia Hans | 2.0 | M | 1250 | 1444 | +1.12 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 863 | 1138 | +1.52 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Visser Jeroen | 1.5 | M | 1500 | 1309 | -1.43 | 15.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Dam ten Michiel | 1.5 | M | 1000 | 1107 | +0.34 | 14.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
39 | Vijfhuize Kees | 1.5 | M | 800 | 974 | +0.86 | 13.0 | 2.75 | -2 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
40 | Gibcus Robin | 1.0 | M | 1188 | 0 | +0.00 | 17.5 | 2.5 | 6 | + | - | - | - | - | - | |
41 | Hooijer Bart | 1.0 | M | 1410 | 1266 | -1.15 | 16.5 | 2.5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Lfil Ien | 1.0 | M | 900 | 1004 | +0.42 | 15.0 | 2.5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Jalvingh Dirk Jan | 1.0 | M | 1450 | 1068 | -2.72 | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Koopman Jarno | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | 4 | 0 forf | - | - | - | - | - | |
45 | Gunal Faruk | 0.0 | M | 2086 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | 6 | 0 forf | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28