| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knol Geon | 2147 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Scharft Johan | 2015 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hoeksema Erik | 2326 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dam ten Bram | 2013 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Leest van der Bert | 2089 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Clemens Adrian | 2123 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yska Rolf | 1856 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Groenewold Anton | 1600 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hadderingh Thale | 1770 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kamphuis Evert Jan | 1701 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Krawczyk Jarek | 1808 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ridder de Henk | 1779 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Leenes Robert | 2016 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jongh de Benno | 1995 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Drent Kor | 1764 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Veen van der Anne | 1765 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hartman Martin | 1450 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hoogeboom Boudewijn | 1714 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Huisstede Van Alex | 1810 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Werff van der Cor | 1688 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jerphanion Lucien | 1832 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Boer Jan | 1725 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Stoel Evert | 1749 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dam ten Thijs | 1160 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Snoep Martijn | 1450 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jansen Henk | 1813 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Boer de Ferdi | 1623 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Timmer Christiaan | 1423 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nieuwenweg Rob | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hulzebos Hemmo | 1400 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kouwe van der Jan Willem | 1535 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Smant Luuk | 1633 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Meijeringh Arjen | 1617 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Boonstra Toby | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Hetharia Hans | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Claushuis Lucas | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Visser Jeroen | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Dam ten Michiel | 1000 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Vijfhuize Kees | 800 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Gibcus Robin | 1188 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Hooijer Bart | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Lfil Ien | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Jalvingh Dirk Jan | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Koopman Jarno | 1000 | x | 0 forf | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Gunal Faruk | 2086 | 0 forf | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-03-2025 at 10:28