| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helvoort van Huub | 1.0 | M | 2000 | 2400 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 2 | Mooijman Theo | 1.0 | M | 1779 | 2206 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 3 | Bos Ger | 1.0 | M | 1677 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 4 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | M | 1568 | 2163 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 5 | Klein Paul | 1.0 | M | 1565 | 2046 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 6 | Jongejan Pieter | 1.0 | M | 1550 | 1954 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 7 | Wever, Antoon | 1.0 | M | 1500 | 2600 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 8 | Jovanocic, Luka | 1.0 | M | 1500 * | 1663 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 9 | Peperkamp Hans | 0.0 | M | 1800 | 700 | -0.85 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 10 | Snoep Martijn | 0.0 | M | 1500 | 1100 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 11 | Maas Leunis | 0.0 | M | 1406 | 979 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 12 | Luijkx, Dagmar | 0.0 | V | 1400 * | 877 | 0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 13 | Bosscher Remko | 0.0 | M | 1363 | 768 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 14 | Groothof Jan | 0.0 | M | 1246 | 765 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 15 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1154 | 750 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 16 | Claushuis Lucas | 0.0 | M | 863 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-10-2022 at 09:25