Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1 Helvoort van Huub 2.0 M 2000 2400 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
2 Mooijman Theo 2.0 M 1779 2278 +0.31 2.0 2.0 0 1 1
3 Wever, Antoon 2.0 M 1500 2539 +1.58 2.0 2.0 0 1 1
4 Hoogeboom Boudewijn 2.0 M 1568 2163 +0.24 1.0 1.0 0 1 1
5 Jongejan Pieter 1.0 M 1550 1467 -0.13 3.0 1.0 -2 1 0
6 Peperkamp Hans 1.0 M 1800 1450 -0.77 2.0 0.0 0 0 1
7 Bos Ger 1.0 M 1677 700 -0.73 2.0 0.0 0 1 0
8 Klein Paul 1.0 M 1565 1606 +0.05 2.0 0.0 0 1 0
9 Jovanocic, Luka 1.0 M 1500 * 1216 0 2.0 0.0 0 1 0
10 Snoep Martijn 1.0 M 1500 1573 +0.11 2.0 0.0 0 0 1
11 Maas Leunis 1.0 M 1406 1393 -0.02 2.0 0.0 0 0 1
12 Vries de Elle 1.0 M 1154 750 -0.08 1.0 0.0 0 0 1
13 Bosscher Remko 0.0 M 1363 866 -0.32 3.0 0.0 2 0 0
14 Luijkx, Dagmar 0.0 V 1400 * 616 0 2.0 0.0 0 0 0
15 Groothof Jan 0.0 M 1246 733 -0.32 2.0 0.0 0 0 0
16 Claushuis Lucas 0.0 M 863 463 -0.08 2.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-10-2022 at 09:25