| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | 1568 | Helvoort van Huub | 2.0 | 2000 | ½-½ |
| 2 | Wever, Antoon | 2.0 | 1500 | Mooijman Theo | 2.0 | 1779 | 1-0 |
| 3 | Peperkamp Hans | 1.0 | 1800 | Jovanocic, Luka | 1.0 | 1500 * | 1-0 |
| 4 | Bos Ger | 1.0 | 1677 | Snoep Martijn | 1.0 | 1500 | 1-0 |
| 5 | Klein Paul | 1.0 | 1565 | Vries de Elle | 1.0 | 1154 | 1-0 |
| 6 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1550 | Maas Leunis | 1.0 | 1406 | 1-0 |
| 7 | Groothof Jan | 0.0 | 1246 | Luijkx, Dagmar | 0.0 | 1400 * | 0-1 |
| 8 | Claushuis Lucas | 0.0 | 863 | Bosscher Remko | 0.0 | 1363 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-10-2022 at 09:25