Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Wever, Antoon 3.0 M 1500 2552 +2.42 6.0 6.0 1 1 1 1
2 Helvoort van Huub 2.5 M 2000 1873 -0.26 5.5 4.25 -1 1 1 ½
3 Hoogeboom Boudewijn 2.5 M 1568 1859 +0.66 3.5 2.25 1 1 1 ½
4 Mooijman Theo 2.0 M 1779 1610 -0.53 6.0 3.0 -1 1 1 0
5 Bos Ger 2.0 M 1677 1500 -0.46 5.0 2.0 1 1 0 1
6 Jongejan Pieter 2.0 M 1550 1571 +0.18 4.0 2.0 -1 1 0 1
7 Peperkamp Hans 2.0 M 1800 1450 -0.77 4.0 1.0 1 0 1 1
8 Klein Paul 2.0 M 1565 1584 +0.13 3.5 1.0 1 1 0 1
9 Jovanocic, Luka 1.0 M 1500 * 1285 1285 5.5 1.0 -1 1 0 0
10 Maas Leunis 1.0 M 1406 1320 -0.33 5.0 1.0 -1 0 1 0
11 Vries de Elle 1.0 M 1154 752 -0.16 5.0 1.0 -1 0 1 0
12 Snoep Martijn 1.0 M 1500 1483 -0.16 4.5 0.0 -1 0 1 0
13 Luijkx, Dagmar 1.0 V 1400 * 1234 1234 3.0 0.0 -1 0 0 1
14 Claushuis Lucas 1.0 M 863 1263 +0.84 2.0 0.0 1 0 0 1
15 Bosscher Remko 0.0 M 1363 631 -1.24 5.5 0.0 1 0 0 0
16 Groothof Jan 0.0 M 1246 733 -0.32 4.0 0.0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-10-2022 at 09:25