| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helvoort van Huub | 2.5 | 2000 | Wever, Antoon | 3.0 | 1500 | 0-1 |
| 2 | Peperkamp Hans | 2.0 | 1800 | Hoogeboom Boudewijn | 2.5 | 1568 | 1-0 |
| 3 | Mooijman Theo | 2.0 | 1779 | Klein Paul | 2.0 | 1565 | 1-0 |
| 4 | Jongejan Pieter | 2.0 | 1550 | Bos Ger | 2.0 | 1677 | 0-1 |
| 5 | Jovanocic, Luka | 1.0 | 1500 * | Luijkx, Dagmar | 1.0 | 1400 * | 0-1 |
| 6 | Snoep Martijn | 1.0 | 1500 | Claushuis Lucas | 1.0 | 863 | 1-0 |
| 7 | Maas Leunis | 1.0 | 1406 | Bosscher Remko | 0.0 | 1363 | 0-1 |
| 8 | Vries de Elle | 1.0 | 1154 | Groothof Jan | 0.0 | 1246 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-10-2022 at 09:25