Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12345
1 Wever, Antoon 4.0 M 1500 1985 +2.93 17.0 13.5 1 1 1 1 1 0
2 Peperkamp Hans 4.0 M 1800 1729 -0.23 13.5 9.5 1 0 1 1 1 1
3 Helvoort van Huub 3.5 M 2000 1785 -0.96 15.5 9.75 1 1 1 ½ 0 1
4 Hoogeboom Boudewijn 3.5 M 1568 1753 +0.86 14.5 8.75 -1 1 1 ½ 0 1
5 Bos Ger 3.0 M 1677 1588 -0.46 15.5 7.5 1 1 0 1 1 0
6 Mooijman Theo 3.0 M 1779 1676 -0.52 14.0 6.5 -1 1 1 0 1 0
7 Jongejan Pieter 3.0 M 1550 1504 -0.15 10.0 4.0 -1 1 0 1 0 1
8 Snoep Martijn 2.5 M 1500 1498 +0.01 13.0 5.25 -1 0 1 0 1 ½
9 Klein Paul 2.5 M 1565 1531 -0.19 12.0 4.25 1 1 0 1 0 ½
10 Jovanocic, Luka 2.0 M 1500 * 1399 1399 12.5 3.0 -1 1 0 0 0 1
11 Luijkx, Dagmar 2.0 V 1400 * 1214 1214 11.0 4.0 -1 0 0 1 1 0
12 Groothof Jan 2.0 M 1246 1406 +0.76 9.0 2.0 1 0 0 0 1 1
13 Claushuis Lucas 2.0 M 863 1236 +1.61 7.5 2.0 1 0 0 1 0 1
14 Bosscher Remko 1.0 M 1363 1232 -0.68 12.5 1.0 1 0 0 0 1 0
15 Vries de Elle 1.0 M 1154 503 -1.38 11.5 2.0 -1 0 1 0 0 0
16 Maas Leunis 1.0 M 1406 1149 -1.60 11.0 2.0 -1 0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-10-2022 at 09:25