| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 0.0 | 1960 | Stoel Evert | 0.0 | 1624 | ½-½ |
| 2 | Kamphuis Evert Jan | 0.0 | 1522 | Wielenga Wiebe | 0.0 | 1953 | ½-½ |
| 3 | Blom Yeb | 0.0 | 1935 | Spijker Arend | 0.0 | 1500 | 1-0 |
| 4 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1427 | Bontjer Bernard | 0.0 | 1806 | ½-½ |
| 5 | Jerphanion Lucien | 0.0 | 1793 | Haan Siebe | 0.0 | 1395 | 1-0 |
| 6 | Hartman Martin | 0.0 | 1250 | Sprik Sander | 0.0 | 1733 | 0-1 |
| 7 | Waijer Arjen | 0.0 | 1675 | Lantinga Maarten | 0.0 | 1250 | 1-0 |
| Bye | Blomer Matthijs |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03