| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharft Johan | 2.5 | 1960 | Blom Yeb | 3.0 | 1935 | 1-0 |
| 2 | Jerphanion Lucien | 2.0 | 1793 | Stoel Evert | 2.0 | 1624 | 1-0 |
| 3 | Hartman Martin | 2.0 | 1250 | Waijer Arjen | 2.0 | 1675 | 0-1 |
| 4 | Wielenga Wiebe | 1.5 | 1953 | Sprik Sander | 1.5 | 1733 | 1-0 |
| 5 | Jongejan Pieter | 1.5 | 1427 | Kamphuis Evert Jan | 1.5 | 1522 | ½-½ |
| 6 | Spijker Arend | 1.0 | 1500 | Lantinga Maarten | 2.0 | 1250 | 0-1 |
| 7 | Bontjer Bernard | 0.5 | 1806 | Blomer Matthijs | 1.0 | 1100 | 1-0 |
| Bye | Haan Siebe |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03