Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerphanion Lucien | 3.0 | 1793 | Scharft Johan | 3.5 | 1960 | ½-½ |
2 | Blom Yeb | 3.0 | 1935 | Waijer Arjen | 3.0 | 1675 | 1-0 |
3 | Stoel Evert | 2.0 | 1624 | Wielenga Wiebe | 2.5 | 1953 | 0-1 |
4 | Kamphuis Evert Jan | 2.0 | 1522 | Hartman Martin | 2.0 | 1250 | 1-0 |
5 | Lantinga Maarten | 3.0 | 1250 | Jongejan Pieter | 2.0 | 1427 | 0-1 |
6 | Sprik Sander | 1.5 | 1733 | Bontjer Bernard | 1.5 | 1806 | 1-0 |
7 | Blomer Matthijs | 1.0 | 1100 | Haan Siebe | 1.0 | 1395 | 1-0 |
Bye | Spijker Arend |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03