| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielenga Wiebe | 3.5 | 1953 | Blom Yeb | 4.0 | 1935 | 0-1 |
| 2 | Waijer Arjen | 3.0 | 1675 | Scharft Johan | 4.0 | 1960 | 0-1 |
| 3 | Jongejan Pieter | 3.0 | 1427 | Jerphanion Lucien | 3.5 | 1793 | 1-0 |
| 4 | Sprik Sander | 2.5 | 1733 | Spijker Arend | 2.0 | 1500 | 1-0 |
| 5 | Lantinga Maarten | 3.0 | 1250 | Stoel Evert | 2.0 | 1624 | 0-1 |
| 6 | Hartman Martin | 2.0 | 1250 | Blomer Matthijs | 2.0 | 1100 | 1-0 |
| 7 | Haan Siebe | 1.0 | 1395 | Bontjer Bernard | 1.5 | 1806 | 0-1 |
| Bye | Kamphuis Evert Jan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03