| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blom Yeb | 6.0 | 1935 | Jongejan Pieter | 5.0 | 1427 | 0-1 |
| 2 | Kamphuis Evert Jan | 4.0 | 1522 | Scharft Johan | 6.0 | 1960 | 0-1 |
| 3 | Wielenga Wiebe | 4.0 | 1953 | Bontjer Bernard | 3.5 | 1806 | 0-1 |
| 4 | Sprik Sander | 3.5 | 1733 | Jerphanion Lucien | 4.0 | 1793 | 1-0 |
| 5 | Waijer Arjen | 3.5 | 1675 | Blomer Matthijs | 3.0 | 1100 | 1-0 |
| 6 | Hartman Martin | 3.0 | 1250 | Spijker Arend | 3.0 | 1500 | ½-½ |
| 7 | Haan Siebe | 1.0 | 1395 | Lantinga Maarten | 3.0 | 1250 | 0-1 |
| Bye | Stoel Evert |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03