Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharft Johan | 7.0 | 1960 | Jongejan Pieter | 6.0 | 1427 | 1-0 |
2 | Bontjer Bernard | 4.5 | 1806 | Blom Yeb | 6.0 | 1935 | 1-0 |
3 | Sprik Sander | 4.5 | 1733 | Stoel Evert | 4.5 | 1624 | 1-0 |
4 | Jerphanion Lucien | 4.0 | 1793 | Kamphuis Evert Jan | 4.0 | 1522 | 1-0 |
5 | Haan Siebe | 1.0 | 1395 | Wielenga Wiebe | 4.0 | 1953 | 0-1 |
6 | Blomer Matthijs | 3.0 | 1100 | Spijker Arend | 3.5 | 1500 | 0-1 |
7 | Lantinga Maarten | 4.0 | 1250 | Hartman Martin | 3.5 | 1250 | 1-0 |
Bye | Waijer Arjen |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03