| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salihbegovic Edim | 1.0 | M | 2128 | 2528 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 2 | Clemens Adrian | 1.0 | M | 2103 | 2503 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 3 | Hagen Loek | 1.0 | M | 2072 | 2472 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 4 | Pieters Minko | 1.0 | M | 1910 | 2310 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 5 | Wage Sander | 1.0 | M | 1890 | 2290 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 6 | Zuiderweg Edwin | 1.0 | M | 1888 | 2288 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 7 | Ridder de Henk | 1.0 | M | 1700 | 2211 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 8 | Huisstede Van Alex | 1.0 | M | 1680 | 2206 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 9 | Bos Ger | 1.0 | M | 1677 | 2157 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 10 | Klooster Jim | 1.0 | M | 1608 | 2080 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 11 | Burgsma Sjoerd Jan | 1.0 | M | 1581 | 2050 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 12 | Werff van der Cor | 1.0 | M | 1577 | 2050 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 13 | Veen van der Anne | 1.0 | M | 1540 | 1940 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 14 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | M | 1519 | 1919 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 15 | Luijkx Dagmar | 1.0 | V | 1357 | 2468 | +0.86 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 16 | Niemeijer Leon | 0.5 | M | 1745 | 1416 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ |
| 17 | Stoel Evert | 0.5 | M | 1590 | 1250 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ |
| 18 | Nieuweboer Mark | 0.5 | M | 1557 | 1157 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | -1 | ½ |
| 19 | Smant Luuk | 0.5 | M | 1416 | 1745 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | -1 | ½ |
| 20 | Hartman Martin | 0.5 | M | 1250 | 1590 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | -1 | ½ |
| 21 | Lfil Ien | 0.5 | V | 1050 | 1450 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ |
| 22 | Velthoven van Paul | 0.0 | M | 1668 | 557 | -0.86 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 23 | Krawzyck Jarek | 0.0 | M | 1656 | 1256 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24 | Tuuk van der Maria | 0.0 | V | 1500 | 1100 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 25 | Nieuwenweg Rob | 0.0 | M | 1481 | 1081 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 26 | Bontsema Ton | 0.0 | M | 1477 | 1077 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 27 | Groenewold Anton | 0.0 | M | 1450 | 1050 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 28 | Groenewold Martijn | 0.0 | M | 1450 | 1050 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 29 | Timmer Christiaan | 0.0 | M | 1411 | 900 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 30 | Maas Leunis | 0.0 | M | 1406 | 880 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 31 | Boer de Ferdi | 0.0 | M | 1357 | 877 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Leest van der Karel | 0.0 | M | 1280 | 808 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 33 | Hooijer Bart | 0.0 | M | 1250 | 781 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34 | Lantinga Maarten | 0.0 | M | 1250 | 777 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 35 | Vos Deni | 0.0 | M | 1000 | 600 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 36 | Boot Frans | 0.0 | M | 975 | 575 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-04-2022 at 09:42