Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1 Clemens Adrian 2.0 M 2103 2503 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
2 Wage Sander 2.0 M 1890 2305 +0.18 2.0 2.0 0 1 1
3 Zuiderweg Edwin 2.0 M 1888 2333 +0.22 2.0 2.0 0 1 1
4 Ridder de Henk 2.0 M 1700 2276 +0.45 2.0 2.0 0 1 1
5 Pieters Minko 2.0 M 1910 2346 +0.20 1.5 1.5 0 1 1
6 Hagen Loek 2.0 M 2072 2472 +0.16 1.0 1.0 0 1 1
7 Salihbegovic Edim 1.5 M 2128 1921 -0.34 2.5 1.75 0 1 ½
8 Niemeijer Leon 1.5 M 1745 1580 -0.29 2.5 1.75 0 ½ 1
9 Smant Luuk 1.5 M 1416 1591 +0.48 2.0 1.25 0 ½ 1
10 Bos Ger 1.5 M 1677 1910 +0.55 1.5 0.75 0 1 ½
11 Stoel Evert 1.5 M 1590 1597 +0.07 1.0 0.75 0 ½ 1
12 Klooster Jim 1.0 M 1608 1644 +0.05 3.0 1.0 0 1 0
13 Luijkx Dagmar 1.0 V 1357 1707 +0.77 2.5 1.0 0 1 0
14 Burgsma Sjoerd Jan 1.0 M 1581 1580 +0.00 2.5 0.5 -2 1 0
15 Huisstede Van Alex 1.0 M 1680 1743 +0.09 2.0 0.0 0 1 0
16 Krawzyck Jarek 1.0 M 1656 1731 +0.11 2.0 0.0 0 0 1
17 Werff van der Cor 1.0 M 1577 1569 -0.01 2.0 0.0 0 1 0
18 Veen van der Anne 1.0 M 1540 1420 -0.21 2.0 0.0 0 1 0
19 Kamphuis Evert Jan 1.0 M 1519 1505 -0.02 2.0 0.0 0 1 0
20 Groenewold Martijn 1.0 M 1450 1550 +0.16 2.0 0.0 0 0 1
21 Groenewold Anton 1.0 M 1450 1450 +0.00 2.0 0.0 0 0 1
22 Timmer Christiaan 1.0 M 1411 1356 -0.08 2.0 0.0 0 0 1
23 Velthoven van Paul 1.0 M 1668 1313 -0.78 1.5 0.5 0 0 1
24 Tuuk van der Maria 1.0 V 1500 1629 +0.23 1.5 0.0 0 0 1
25 Leest van der Karel 1.0 M 1280 1545 +0.63 1.0 0.0 0 0 1
26 Hartman Martin 0.5 M 1250 1427 +0.30 2.5 0.75 0 ½ 0
27 Bontsema Ton 0.5 M 1477 1371 -0.37 2.5 0.25 0 0 ½
28 Nieuweboer Mark 0.5 M 1557 1181 -0.87 2.0 0.25 0 ½ 0
29 Lfil Ien 0.5 V 1050 1240 +0.32 2.0 0.25 0 ½ 0
30 Hooijer Bart 0.5 M 1250 1336 +0.17 1.5 0.25 2 0 ½
31 Nieuwenweg Rob 0.0 M 1481 781 -0.84 3.0 0.0 0 0 0
32 Boer de Ferdi 0.0 M 1357 789 -0.44 2.5 0.0 0 0 0
33 Maas Leunis 0.0 M 1406 868 -0.36 2.0 0.0 0 0 0
34 Lantinga Maarten 0.0 M 1250 714 -0.37 2.0 0.0 0 0 0
35 Vos Deni 0.0 M 1000 600 -0.16 2.0 0.0 0 0 0
36 Boot Frans 0.0 M 975 575 -0.16 2.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-04-2022 at 09:42