Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Pieters Minko 3.0 M 1910 2397 +0.43 5.5 5.5 -1 1 1 1
2 Clemens Adrian 3.0 M 2103 2565 +0.39 5.0 5.0 -1 1 1 1
3 Hagen Loek 3.0 M 2072 2544 +0.42 4.0 4.0 1 1 1 1
4 Salihbegovic Edim 2.5 M 2128 2001 -0.26 5.0 4.25 1 1 ½ 1
5 Niemeijer Leon 2.5 M 1745 1756 +0.12 5.0 4.25 1 ½ 1 1
6 Stoel Evert 2.5 M 1590 1769 +0.69 3.0 2.75 1 ½ 1 1
7 Zuiderweg Edwin 2.0 M 1888 1837 -0.04 6.0 3.0 -1 1 1 0
8 Wage Sander 2.0 M 1890 1829 -0.05 5.5 2.5 1 1 1 0
9 Ridder de Henk 2.0 M 1700 1745 +0.22 5.5 2.5 1 1 1 0
10 Burgsma Sjoerd Jan 2.0 M 1581 1662 +0.32 5.5 2.5 -1 1 0 1
11 Krawzyck Jarek 2.0 M 1656 1815 +0.54 5.0 2.0 1 0 1 1
12 Tuuk van der Maria 2.0 V 1500 1767 +0.95 4.5 2.0 -1 0 1 1
13 Luijkx Dagmar 2.0 V 1357 1776 +1.51 4.5 2.0 -1 1 0 1
14 Groenewold Martijn 2.0 M 1450 1684 +0.83 3.0 1.0 -1 0 1 1
15 Bos Ger 1.5 M 1677 1726 +0.14 6.0 2.25 -1 1 ½ 0
16 Smant Luuk 1.5 M 1416 1537 +0.40 5.5 1.75 -1 ½ 1 0
17 Bontsema Ton 1.5 M 1477 1459 -0.16 5.0 1.25 1 0 ½ 1
18 Nieuweboer Mark 1.5 M 1557 1342 -0.70 4.0 1.25 -1 ½ 0 1
19 Hooijer Bart 1.5 M 1250 1369 +0.41 4.0 1.25 1 0 ½ 1
20 Kamphuis Evert Jan 1.5 M 1519 1473 -0.17 3.5 0.75 -1 1 0 ½
21 Timmer Christiaan 1.5 M 1411 1410 +0.07 3.5 0.75 1 0 1 ½
22 Huisstede Van Alex 1.0 M 1680 1567 -0.53 6.5 1.0 -1 1 0 0
23 Klooster Jim 1.0 M 1608 1523 -0.38 6.0 1.0 -1 1 0 0
24 Velthoven van Paul 1.0 M 1668 1250 -1.50 4.5 0.5 1 0 1 0
25 Werff van der Cor 1.0 M 1577 1404 -0.68 4.0 0.0 1 1 0 0
26 Veen van der Anne 1.0 M 1540 1274 -0.95 4.0 0.0 1 1 0 0
27 Nieuwenweg Rob 1.0 M 1481 1345 -0.63 4.0 0.0 -1 0 0 1
28 Groenewold Anton 1.0 M 1450 1369 -0.32 4.0 0.0 -1 0 1 0
29 Leest van der Karel 1.0 M 1280 1424 +0.46 3.5 1.0 1 0 1 0
30 Boer de Ferdi 1.0 M 1357 1267 -0.33 3.5 0.0 1 0 0 1
31 Maas Leunis 1.0 M 1406 1322 -0.28 3.0 0.0 -1 0 0 1
32 Hartman Martin 0.5 M 1250 1299 +0.09 5.0 1.25 -1 ½ 0 0
33 Lfil Ien 0.5 V 1050 1099 +0.08 4.5 0.75 1 ½ 0 0
34 Lantinga Maarten 0.0 M 1250 703 -0.58 4.0 0.0 1 0 0 0
35 Vos Deni 0.0 M 1000 586 -0.27 3.5 0.0 -1 0 0 0
36 Boot Frans 0.0 M 975 575 -0.24 3.5 0.0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-04-2022 at 09:42