Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemeijer Leon | 3.5 | 1745 | Clemens Adrian | 4.0 | 2103 | 0-1 |
2 | Hagen Loek | 3.0 | 2072 | Pieters Minko | 3.5 | 1910 | 1-0 |
3 | Salihbegovic Edim | 3.0 | 2128 | Wage Sander | 3.0 | 1890 | 1-0 |
4 | Nieuweboer Mark | 2.5 | 1557 | Zuiderweg Edwin | 2.5 | 1888 | 0-1 |
5 | Ridder de Henk | 2.5 | 1700 | Kamphuis Evert Jan | 2.5 | 1519 | ½-½ |
6 | Krawzyck Jarek | 2.5 | 1656 | Bos Ger | 2.5 | 1677 | ½-½ |
7 | Luijkx Dagmar | 2.5 | 1357 | Stoel Evert | 2.5 | 1590 | ½-½ |
8 | Burgsma Sjoerd Jan | 2.5 | 1581 | Groenewold Martijn | 2.5 | 1450 | 1-0 |
9 | Velthoven van Paul | 2.0 | 1668 | Maas Leunis | 2.0 | 1406 | 1-0 |
10 | Werff van der Cor | 2.0 | 1577 | Klooster Jim | 2.0 | 1608 | ½-½ |
11 | Leest van der Karel | 2.0 | 1280 | Tuuk van der Maria | 2.0 | 1500 | 0-1 |
12 | Bontsema Ton | 1.5 | 1477 | Groenewold Anton | 2.0 | 1450 | 0-1 |
13 | Hooijer Bart | 1.5 | 1250 | Smant Luuk | 1.5 | 1416 | 0-1 |
14 | Timmer Christiaan | 1.5 | 1411 | Hartman Martin | 1.5 | 1250 | 1-0 |
15 | Boer de Ferdi | 1.0 | 1357 | Huisstede Van Alex | 1.0 | 1680 | 0-1 |
16 | Veen van der Anne | 1.0 | 1540 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | 1481 | 0-1 |
17 | Lfil Ien | 0.5 | 1050 | Vos Deni | 1.0 | 1000 | 1-0 |
18 | Boot Frans | 0.0 | 975 | Lantinga Maarten | 0.0 | 1250 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-04-2022 at 09:42