Paringen ronde 6 (zaterdag, 09 april 2022)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Clemens Adrian 5.0 2103 Salihbegovic Edim 4.0 2128 ½-½
2 Burgsma Sjoerd Jan 3.5 1581 Hagen Loek 4.0 2072 0-1
3 Pieters Minko 3.5 1910 Niemeijer Leon 3.5 1745 1-0
4 Zuiderweg Edwin 3.5 1888 Ridder de Henk 3.0 1700 ½-½
5 Wage Sander 3.0 1890 Krawzyck Jarek 3.0 1656 1-0
6 Bos Ger 3.0 1677 Luijkx Dagmar 3.0 1357 1-0
7 Kamphuis Evert Jan 3.0 1519 Velthoven van Paul 3.0 1668 ½-½
8 Groenewold Anton 3.0 1450 Stoel Evert 3.0 1590 1-0
9 Tuuk van der Maria 3.0 1500 Werff van der Cor 2.5 1577 ½-½
10 Klooster Jim 2.5 1608 Timmer Christiaan 2.5 1411 1-0
11 Smant Luuk 2.5 1416 Nieuweboer Mark 2.5 1557 1-0
12 Groenewold Martijn 2.5 1450 Huisstede Van Alex 2.0 1680 ½-½
13 Maas Leunis 2.0 1406 Leest van der Karel 2.0 1280 0-1
14 Nieuwenweg Rob 2.0 1481 Hooijer Bart 1.5 1250 1-0
15 Hartman Martin 1.5 1250 Lfil Ien 1.5 1050 0-1
16 Vos Deni 1.0 1000 Bontsema Ton 1.5 1477 0-1
17 Lantinga Maarten 1.0 1250 Veen van der Anne 1.0 1540 0-1
18 Boot Frans 0.0 975 Boer de Ferdi 1.0 1357 0-1

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-04-2022 at 09:42